- 新潟の不用品回収・遺品整理【リユースネットワーク】
 - >
 - 料金一覧
 
基本料金(目安)
| 部屋の広さ | 料金(税抜) | 
|---|---|
| 1K | \21,000~ | 
| 2K | \30,000~ | 
| 1DK | \35,000~ | 
| 1LDK | \40,000~ | 
| 2DK | \60,000~ | 
| 2LDK | \70,000~ | 
| 3DK | \80,000~ | 
- 備考
 - 上記料金は目安です。不用品の内容・量によって金額は変わりますので、
お見積りをさせて頂きご納得を頂いた上でのご契約・作業開始となります。
不明な点やお見積り金額のご相談等はどうぞお気軽にお寄せ下さい。 

| 部屋の広さ | 料金(税抜) | 
|---|---|
| 1K | \21,000~ | 
| 2K | \30,000~ | 
| 1DK | \35,000~ | 
| 1LDK | \40,000~ | 
| 2DK | \60,000~ | 
| 2LDK | \70,000~ | 
| 3DK | \80,000~ | 
新潟の【株式会社リユースネットワーク】では不用品回収や遺品整理を行っております。個人のお客様から企業様まで幅広く対応いたしますので、ぜひお気軽にご依頼下さい。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
■…お休み